Trong quá trình giao dịch tài chính, việc tìm đúng chi nhánh PVcomBank gần nhất sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi mở tài khoản, gửi tiết kiệm, Bài viết dưới đây ICADVietnam tổng hợp địa chỉ trụ sở chính PVcomBank, danh sách chi nhánh PVcomBank tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, kèm số điện thoại liên hệ và nhóm dịch vụ, giúp bạn dễ dàng lựa chọn điểm giao dịch phù hợp nhất.

Tóm tắt bài viết

Ngân hàng PVcomBank (Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam) là ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động tại Việt Nam với mạng lưới chi nhánh PVcomBank và phòng giao dịch trên nhiều tỉnh thành, tập trung mạnh tại các đô thị lớn như ngân hàng PVcomBank chi nhánh Hà Nội và TP.HCM.
PVcomBank được thành lập năm 2013 trên cơ sở hợp nhất WesternBank và PVFC, tạo nền tảng tài chính vững chắc và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Sau hơn 10 năm hoạt động, ngân hàng không ngừng mở rộng chi nhánh PVcomBank, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Hệ thống chi nhánh PVcomBank tại Hà Nội phân bố tại nhiều quận trung tâm và khu vực phát triển, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính, giao dịch tiền mặt, mở tài khoản, vay vốn và sử dụng dịch vụ ngân hàng số.
Đây là trụ sở chính PVcomBank, đóng vai trò trung tâm quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống chi nhánh PVcomBank trên cả nước, bao gồm cả mạng lưới ngân hàng PVcomBank chi nhánh Hà Nội và các tỉnh thành khác. Tại hội sở, ngân hàng thực hiện hoạch định chiến lược, ban hành chính sách sản phẩm, quản lý rủi ro và hỗ trợ vận hành cho các chi nhánh, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ trên toàn hệ thống.
| Tên chi nhánh / phòng giao dịch | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Hai Bà Trưng | 70 Trần Đại Nghĩa, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 1595) | Giao dịch, vay vốn, tiết kiệm |
| Chi nhánh PVBank Bùi Thị Xuân | 109 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | +84 24 6278 3005 | Tài khoản, thẻ, chuyển tiền |
| Văn phòng giao dịch PVcomBank Đồng Tâm | 65 Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 2273) | Giao dịch cá nhân, SME |
| Tên chi nhánh | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Đống Đa | 223–225 Khâm Thiên, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 1620) | Giao dịch, tiết kiệm, vay vốn |
| Chi nhánh PVcomBank Láng Hạ (Hà Nội) | 63–71 Láng Hạ, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 9889) | Tài khoản, dịch vụ doanh nghiệp |

| Tên chi nhánh | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| PVcomBank Thăng Long | 82 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 1982) | Giao dịch, vay cá nhân |
| Phòng giao dịch PVBank Trung Yên | 47 Trung Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 2311) | Thẻ, tài khoản, chuyển tiền |
| PVcomBank Mỹ Đình | 128 Nguyễn Chánh, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 1738) | Giao dịch, SME |
| Tên chi nhánh | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Đông Đô | 82 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 8868) | Giao dịch cá nhân |
| Chi nhánh PVcomBank Tây Hồ – Đội Cấn | 279D–279E Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 2915) | Vay vốn, gửi tiết kiệm |
| Tên chi nhánh | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Long Biên | 385–387 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội | +84 24 3652 5960 | Giao dịch, SME |
| Tên chi nhánh | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Linh Đàm | Ô 13 – BT1, Khu Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 1611) | Giao dịch, gửi tiết kiệm |
| Tên chi nhánh / phòng giao dịch | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Hoàng Quốc Việt | 359 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | +84 24 3791 5411 | Giao dịch cá nhân |
| PVcomBank Trường Chinh | 375A Trường Chinh, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | +84 24 3942 6800 | Thẻ, chuyển tiền |
| Chi nhánh PVcomBank Từ Liêm | (địa chỉ khu Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) | +84 24 3942 6800 | SME, cá nhân |
| PVcomBank Hà Đông | 118 Quang Trung, P. Hà Đông, Q. Hà Đông, Hà Nội | +84 24 3942 6800 (Ext: 2106) | Giao dịch tổng hợp |

| Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Hồ Chí Minh | 19 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng, chuyển tiền, thẻ |
| Chi nhánh PVcomBank Sài Gòn | 343 Phạm Ngũ Lão, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM | 028 3520 7168 / 028 3910 3599 | Giao dịch ngân hàng, tài khoản |
| Chi nhánh PVcomBank Phó Đức Chính | 6–8 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM | 028 3910 3599 | Giao dịch, thẻ, vay vốn |
| Chi nhánh PVcomBank Võ Văn Tần | 61A–63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch, tiết kiệm |
| Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Châu Văn Liêm | 100 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |
| PVcomBank Bình Tây | 175–177 Hậu Giang, P.5, Q.6, TP.HCM | 028 3969 8013 | Giao dịch, thanh toán |
| Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Nguyễn Thị Thập | Số 15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |
| PVcomBank Phú Mỹ Hưng | Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM | (chưa cập nhật riêng) | Giao dịch, tư vấn |
| Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Cộng Hòa | 354B Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |
| Chi nhánh PVcomBank Tân Sơn Nhì | 24 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM | 028 3812 1110 | Giao dịch cá nhân |
| PVcomBank Tân Phú | 502–504 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch & tư vấn |
| PVcomBank Tân Bình | 421–423 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |

| Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| Chi nhánh PVcomBank Bình Thạnh | 82 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | 028 3511 8308 | Giao dịch ngân hàng |
| Chi nhánh PVcomBank Bà Chiểu | 37 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | 028 3517 1375 | Giao dịch, gửi tiết kiệm |
| PVcomBank Thị Nghè | 54A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | 028 3840 5811 | Giao dịch, thanh toán |
| Chi nhánh PVcomBank Gò Vấp | 672A38 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |
| Tên đơn vị | Địa chỉ | Số điện thoại | Dịch vụ |
| PVcomBank Thủ Đức | 953 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |
| PVcomBank Trần Não | 216–218 Trần Não, P. An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch, tín dụng |
| PVcomBank Song Hành | 67 Song Hành, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM | 028 3520 7168 | Giao dịch ngân hàng |

| Tên chi nhánh | Địa chỉ (số nhà, phường, TP/tỉnh) |
| Chi nhánh PVcomBank Hải Châu (Đà Nẵng) | 152 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng |
| Chi nhánh PVcomBank Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) | 19–21 Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng |
| Chi nhánh PVcomBank Sông Hàn (Đà Nẵng) | 27–29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng |
| Chi nhánh PVcomBank Thanh Khê (Đà Nẵng) | 111–113 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng |
| Chi nhánh PVcomBank Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) | 155 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng |
| Chi nhánh PVcomBank Quảng Nam | 571 Phan Châu Trinh, P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam |
| Chi nhánh PVcomBank Hội An | 443A Hai Bà Trưng, P. Tân An, TP Hội An, Quảng Nam |
| Chi nhánh PVcomBank Hải Phòng | Đường Hoàng Văn Thụ, P. Hồng Bàng, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng |
| Chi nhánh PVcomBank Lê Hồng Phong (Hải Phòng) | Đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng |
| Chi nhánh PVcomBank Bắc Ninh | Đường Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh |
| Chi nhánh PVcomBank Quảng Ninh | Khu Việt Hàn, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh |
| Chi nhánh PVcomBank Thanh Hóa | Đường Trần Phú, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Chi nhánh PVcomBank Đông Thọ (Thanh Hóa) | P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa |
| Chi nhánh PVcomBank Nghệ An | Đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An |
| Chi nhánh PVcomBank Huế | P. Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế |
| Chi nhánh PVcomBank Tây Lộc (Huế) | P. Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế |
| Chi nhánh PVcomBank Bình Dương | TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
| Chi nhánh PVcomBank Đồng Nai | TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| Chi nhánh PVcomBank Biên Hòa | TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| Chi nhánh PVcomBank Cần Thơ | Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ |
| Chi nhánh PVcomBank Ninh Kiều | Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ |
| Chi nhánh PVcomBank Trà Nóc | Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ |
| Chi nhánh PVcomBank Thốt Nốt | Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ |
| Chi nhánh PVcomBank Đồng Tháp | TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
| Chi nhánh PVcomBank Tiền Giang | TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang |
| Chi nhánh PVcomBank Vĩnh Long | TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long |
| Chi nhánh PVcomBank An Giang | TP Long Xuyên, tỉnh An Giang |
| Chi nhánh PVcomBank Kiên Giang | TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang |
| Chi nhánh PVcomBank Cà Mau | TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau |
Thiết kế ngân hàng PVcombank thống nhất với màu sắc đặc trưng của thương hiệu. Màu vàng – xanh dương của PVcomBank được sử dụng như yếu tố nhận diện xuyên suốt, xuất hiện trên logo, mảng tường, quầy lễ tân, bảng hiệu và một số đồ nội thất nhằm tạo nên môi trường ngân hàng vừa hiệu quả về công năng vừa có tính thẩm mỹ cao.
Khu vực sảnh của PVcomBank được thiết kế theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác rộng rãi và chuyên nghiệp ngay từ khi khách hàng bước vào. Không gian sử dụng các gam màu trung tính như trắng, kem và màu gỗ làm nền, kết hợp với màu vàng và xanh dương đặc trưng của thương hiệu PVcomBank. Trần được thiết kế phẳng, tích hợp hệ thống đèn âm trần và đèn LED hắt, tạo nguồn sáng đồng đều và làm nổi bật các chi tiết kiến trúc. Các mảng kính lớn được sử dụng để tăng tính kết nối giữa các khu vực, đồng thời giúp không gian có cảm giác thoáng và rộng hơn. Logo PVcomBank được bố trí tại những vị trí dễ quan sát trở thành điểm nhấn nhận diện ngay trong khu vực sảnh.

Khu vực lễ tân của văn phòng PVcombank được thiết kế hình khối đơn giản, sử dụng màu trắng kết hợp với vật liệu gỗ và logo PVcomBank. Phía sau quầy là các mảng tường mang màu vàng thương hiệu tạo điểm nhấn mạnh về thị giác. Cách bố trí quầy tương đối thông thoáng, không sử dụng quá nhiều vách ngăn giúp nhân viên lễ tân dễ dàng quan sát và hỗ trợ khách hàng. Thiết kế tổng thể mang tính tối giản nhưng vẫn tạo được cảm giác trang trọng phù hợp với hình ảnh của không gian ngân hàng.
Khu vực giao dịch được tổ chức theo mô hình không gian mở, trong đó các bàn giao dịch được bố trí thành những dãy liên tiếp và có khoảng cách tương đối đồng đều. Bàn làm việc chủ yếu sử dụng tông màu gỗ sáng, kết hợp với ghế màu xanh dương tạo sự liên kết với hệ thống nhận diện thương hiệu. Không gian không bị chia cắt bởi quá nhiều tường kín mà sử dụng bàn, tủ thấp và vách kính để phân định chức năng. Điều này vừa giúp tối ưu diện tích vừa tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho việc di chuyển. Thiết kế khu vực giao dịch hướng đến sự rõ ràng, khoa học và chuyên nghiệp, đồng thời vẫn duy trì cảm giác cởi mở đối với khách hàng.

Khu vực tư vấn được bố trí với tính chất riêng tư hơn so với khu vực giao dịch chung. Các bàn và ghế được sắp xếp để tạo khoảng cách phù hợp giữa nhân viên và khách hàng, phục vụ cho những cuộc trao đổi cần sự tập trung. Vách kính được sử dụng để tạo ranh giới không gian nhưng vẫn đảm bảo khả năng quan sát và truyền ánh sáng. Cách xử lý này giúp khu vực tư vấn vừa có sự riêng tư cần thiết vừa không tạo cảm giác kín và nặng nề. Màu sắc và vật liệu tiếp tục được duy trì theo ngôn ngữ chung của toàn bộ văn phòng, tạo sự thống nhất về mặt thẩm mỹ.
Khu vực chờ được thiết kế theo hướng thân thiện và thoải mái hơn so với khu vực giao dịch. Các bộ sofa màu xanh dương hoặc màu be được bố trí dọc theo tường hoặc theo từng cụm kết hợp với bàn trà thấp ở trung tâm.

Chậu cây xanh được đặt tại các góc không gian nhằm tạo điểm nhấn tự nhiên và giảm cảm giác khô cứng của môi trường ngân hàng. Tông màu trung tính của sofa và sàn giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi màu xanh dương và vàng được sử dụng làm điểm nhấn.
Cách bố trí này tạo ra một không gian chờ có tính chất gần giống phòng khách, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái trong thời gian chờ giao dịch hoặc tư vấn.
Khu vực làm việc của nhân viên thể hiện rõ mô hình văn phòng mở. Các bàn làm việc được bố trí thành những cụm hoặc dãy liên tục, tạo nên một mặt bằng làm việc có tính hệ thống và đồng bộ. Thay vì sử dụng các phòng kín riêng biệt, không gian được phân chia bằng bàn, tủ và các vách ngăn thấp. Giải pháp này giúp tăng khả năng giao tiếp giữa các nhân viên, đồng thời tận dụng tốt diện tích mặt bằng. Hệ thống bàn ghế có thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính và phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ánh sáng được bố trí đồng đều trên toàn bộ khu vực, đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên.

Không gian làm có cảm giác mềm mại và gần gũi hơn so với khu vực làm việc. Nội thất chủ yếu gồm sofa lớn, ghế bành và bàn thấp được bố trí thành từng nhóm, tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi không chính thức hoặc tiếp khách. Màu be, nâu gỗ và xanh dương được kết hợp với nhau tạo nên một không gian ấm áp nhưng vẫn giữ được tính chuyên nghiệp. Các chậu cây và hoa trang trí được bố trí xen kẽ trong không gian, giúp tạo thêm màu sắc tự nhiên. Đây có thể được xem là khu vực chuyển tiếp giữa môi trường làm việc và không gian tiếp khách, mang lại cảm giác thoải mái và linh hoạt.
Với hệ thống chi nhánh PVcomBank phân bố rộng khắp tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng từ giao dịch cá nhân, gửi tiết kiệm đến vay vốn và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong trường hợp cần giao dịch gấp, bạn nên ưu tiên tra cứu chi nhánh PVcomBank gần nhất qua Google Maps, website chính thức hoặc gọi tổng đài 1900 5555 92 để được hướng dẫn chính xác.
Nếu doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu thiết kế và thi công không gian làm việc, trung tâm giao dịch, chi nhánh ngân hàng hoặc văn phòng theo mô hình hiện đại, ICADVietnam sẵn sàng đồng hành từ khâu tư vấn giải pháp đến triển khai và hoàn thiện công trình, đảm bảo tối ưu công năng, thẩm mỹ và hiệu quả vận hành lâu dài.